Unit-T True RMS Dijital Ölçü Aleti / UT 139S

-67 %
Unit-T True RMS Dijital Ölçü Aleti / UT 139S
6.488,00TL
19.409,00TL
Vergiler Hariç: 5.406,67TL
- : Stokta var - 10 Adet
- Ürün Kodu: CLZ171-37062
- Desi: 3
- Kargo Firması :: Aras Kargo
741 Adet Satıldı
2987 Görüntülendi
Mevcut Seçenekler:
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 139C | UT 139S |
| AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Voltaj (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasite (F) | 99.99mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| ÖZELLiKLER | |||
| Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | |
| Oto Aralık / Man. Aralık | √ | √ | |
| True RMS | √ | √ | |
| Bant genişliği (Hz) | 45Hz~1kHz | √ | √ |
| NCV | √ | √ | |
| Devamlı Buzer | √ | √ | |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ |
| Diyot | 3V | √ | √ |
| LPF/LoZ (ACV) | √ | ||
| Analog Bar | √ |






