Unit-T True RMS Dijital Ölçü Aleti / UT 61B+

-67 %
Unit-T True RMS Dijital Ölçü Aleti / UT 61B+
5.350,00TL
15.994,00TL
Vergiler Hariç: 4.458,33TL
- : Stokta var - 10 Adet
- Ürün Kodu: CLZ171-37063
- Desi: 3
- Kargo Firması :: Aras Kargo
741 Adet Satıldı
2988 Görüntülendi
Mevcut Seçenekler:
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT61B+ | UT61D+ | UT61E+ |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.05%+5) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+5) | ||
| 20A | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) | ||
| DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | ||
| 20A | ±(1%+2) | ±(0.5%+10) | ||
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 220MΩ | ±(0.5%+10) | |||
| Kapasite (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220mF | ±(3%+5) | |||
| Frekans (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 220MHz | ±(0.01%+5) | |||
| Görev Döngüsü (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ||
| ÖZELLiKLER | ||||
| Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Bant genişliği (Hz) | 40Hz~500Hz | 40Hz~1kHz | 40~10kHz | |
| LPF ACV | √ | |||
| LoZ ACV | √ | |||
| ACV+DCV | √ | |||
| Transistor hFE | √ | |||
| Peak Hold | √ | √ | ||
| Analog bar | 31 | 31 | 46 |






